软件、硬件定制开发,联系QQ:99605319
教程格式: 视频
资源语言: 中文

├──01阶段:JavaSE  
|   ├──模块二 Java面向对象编程  
|   |   ├──00.任务一:类和对象  
|   |   ├──01.任务二:方法和封装  
|   |   ├──02.任务三:static关键字和继承  
|   |   ├──03.任务四:多态和特殊类  
|   |   ├──04.任务五:特殊类  
|   |   ├──05.任务六:模块作业  
|   |   └──06.模块直播  
|   ├──模块三 Java核心类库(上)  
|   |   ├──101 任务六:模块作业  
|   |   ├──103 模块直播  
|   |   ├──2 任务一:常用类的概述和使用  
|   |   ├──3 任务二:String类的概述和使用  
|   |   ├──4 任务三:可变字符串类和日期相关类  
|   |   ├──5 任务四:集合类库(上)  
|   |   └──6 任务五:集合类库(下)  
|   ├──模块四 Java核心类库(下)  
|   |   ├──00.任务一: 异常机制和File类  
|   |   ├──01.任务二:IO流  
|   |   ├──02.任务三:多线程  
|   |   ├──03.任务四:网络编程  
|   |   ├──04.任务五:反射机制  
|   |   ├──05.模块作业  
|   |   └──06.模块直播  
|   └──模块一 Java语言基础  
|   |   ├──1 开营直播  
|   |   ├──2 任务一: 初识计算机和Java语言  
|   |   ├──3 任务二: 变量和数据类型  
|   |   ├──4 任务三: 运算符  
|   |   ├──5 任务四:流程控制语句  
|   |   ├──6 任务五:数组以及应用  
|   |   ├──7 任务六:模块作业  
|   |   └──8 模块直播  
├──02阶段:Java Web数据可视化  
|   ├──01 模块一 MySQL数据库  
|   |   ├──01 任务一:MySql基础、SQL入门  
|   |   ├──02 任务二:MySql单表、约束和事务  
|   |   ├──03 任务三:Mysql多表、外键和数据库设计  
|   |   ├──04 任务四:Mysql索引、存储过程和触发器  
|   |   ├──05 任务五:JDBC  
|   |   ├──06 任务六:数据库连接池和DBUtils  
|   |   ├──07 任务七:XML  
|   |   ├──08 任务八:MySql高级  
|   |   └──09 直播  
|   ├──02 模块二 前端可视化技术  
|   |   ├──01 任务一:HTML  
|   |   ├──02 任务二:CSS  
|   |   ├──03 任务三:JavaScript  
|   |   ├──04 任务四:任务四:前端进阶之jQuery+Ajax+Vue  
|   |   └──05 任务五:Highcharts+ECharts数据可视化  
|   ├──03 模块三 Java Web 后端技术(上)  
|   |   ├──01 任务一:Tomcat服务器软件  
|   |   ├──02 任务二:HTTP协议解析  
|   |   ├──03 任务三: Servlet  
|   |   ├──04 任务四:Cookie及Session  
|   |   ├──05 任务五:Filter过滤器及Listener监听器  
|   |   ├──06 任务六:MVC模式及三层架构  
|   |   ├──07 作业  
|   |   └──08 直播  
|   ├──04.模块四 Java Web 后端技术(下)  
|   |   ├──00.任务一:maven  
|   |   ├──01.任务二:MyBati之MyBati基本应用  
|   |   ├──02.任务三:MyBati之复杂映射&配置深入  
|   |   ├──03.任务四:MyBati之缓存&延迟加载&注解应用  
|   |   ├──04.任务五:Spring之Spring IOC  
|   |   ├──05.任务六:Spring之Spring AOP  
|   |   ├──06.任务七:Spring之JdbcTemplate&事务&Web集成  
|   |   ├──07.任务八:SpringMVC之SpringMVC入门  
|   |   ├──08.任务九:SpringMVC之SpringMVC进阶  
|   |   ├──09.任务十:SpringMVC之SSM框架整合  
|   |   ├──10.任务十一:项目管理工具Maven高级  
|   |   ├──11.课程资料  
|   |   ├──12.任务十二:Spring Boot  
|   |   └──13.直播  
|   ├──05.模块五 拉勾网招聘行业报表数据可视化项目  
|   |   ├──01.任务一:可视化项目案例  
|   |   ├──02.模块作业  
|   |   ├──03.直播  
|   |   └──Linux和可视化项目讲义.zip  10.79M
|   └──06.模块六 Linux服务器  
|   |   └──00.任务一:Linux及Shell编程  
├──03阶段:Hadoop核心及生态圈技术栈  
|   ├──模块二 Hadoop生态圈技术栈(上)  
|   |   ├──00.课程资料  
|   |   ├──2 任务一:数据仓库工具Hive及交互工具Hue  
|   |   ├──3 任务二:数据采集工具Flume  
|   |   └──4 任务三:ETL工具Sqoop及CDC  
|   ├──模块三 Hadoop生态圈技术栈(中)  
|   |   ├──00.课程资料  
|   |   ├──2 任务一: 即席查询Impala介绍及入门使用  
|   |   ├──3 任务二:Impala交互式查询  
|   |   └──4 任务三:Impala集群负载均衡及优化  
|   ├──模块四 Hadoop生态圈技术栈(下)  
|   |   ├──00.课程资料  
|   |   ├──2 任务一:分布式协调组件ZooKeeper  
|   |   ├──3 任务二:海量列式非关系型数据库HBase  
|   |   └──4 任务三:任务调度系统  
|   └──模块一 Hadoop框架核心(HDFS、MapReduce、YARN)  
|   |   ├──00.课程资料  
|   |   ├──2 任务一:Hadoop简介及Apache Hadoop完全分布式集群搭建  
|   |   ├──3 任务二:HDFS分布式文件系统  
|   |   ├──4 任务三:MapReduce分布式计算框架  
|   |   ├──5 任务四:YARN资源调度、HDFS核心源码及Hadoop3.X 新特性概述  
|   |   └──6 任务五:调优及二次开发示例  
├──04阶段:分布式缓存Redis及Kafka消息中间件  
|   ├──模块二 高吞吐消息中间件Kafka  
|   |   ├──2 任务一:Kafka架构与实战  
|   |   ├──3 任务二:Kafka高级特性解析  
|   |   ├──4 任务三:Kafka集群与运维  
|   |   └──5 任务四:Kafka源码剖析  
|   └──模块一 高性能分布式缓存Redis  
|   |   ├──00.课程资料  
|   |   ├──2 任务一:缓存原理及设计  
|   |   ├──3 任务二:Redis数据结构及过期机制  
|   |   ├──4 任务三:Redis持久化机制  
|   |   ├──5 任务四:Redis扩展特性  
|   |   ├──6 任务五:Redis高可用方案  
|   |   └──7 任务六:Redis经典问题解析  
├──05阶段:PB级企业电商离线数仓项目实战  
|   ├──01 PB级企业电商离线数仓项目实战(上)  
|   |   ├──01 课程资料  
|   |   ├──02 任务一:数仓理论  
|   |   ├──03 任务二:数据采集  
|   |   ├──04 任务三:会员活跃度分析  
|   |   ├──05 任务四:广告分析  
|   |   ├──06 作业  
|   |   └──07 直播  
|   ├──02 PB级企业电商离线数仓项目实战(下)  
|   |   ├──01 课程资料  
|   |   ├──02 任务一:核心交易分析  
|   |   ├──03 任务二:调度系统Airflow  
|   |   ├──04 任务三:元数据管理Atlas  
|   |   ├──05 任务四:数据质量管理Griffin  
|   |   ├──06 随堂测试及作业  
|   |   └──07 直播  
|   └──03 大厂面试题  
|   |   ├──01 任务一:难度系数—简单  
|   |   ├──02 任务二:难度系数—中等  
|   |   └──03 任务三:难度系数—困难  
├──06阶段:内存级快速计算引擎Spark  
|   ├──01 Scala编程  
|   |   ├──01 课程资料  
|   |   ├──02 任务一:Scala基础  
|   |   ├──03 任务二:控制结构和函数  
|   |   ├──04 任务三:数组和元组  
|   |   ├──05 任务四:类与对象  
|   |   ├──06 任务五:继承与特质  
|   |   ├──07 任务六:模式匹配和样例类  
|   |   ├──08 任务七:函数及抽象化  
|   |   ├──09 任务八: 集合  
|   |   ├──10 任务九:隐式机制及Akka扩展  
|   |   ├──11 作业  
|   |   └──12 直播  
|   ├──02 Spark实战应用(上)  
|   |   ├──01 课程资料  
|   |   ├──02 任务一:Spark安装与配置  
|   |   ├──03 任务二:RDD编程基础  
|   |   ├──04 任务三:RDD编程高阶  
|   |   ├──05 任务四:SparkSQL编程  
|   |   ├──06 作业  
|   |   └──07 直播  
|   ├──03 Spark实战应用(下)  
|   |   ├──01 课程资料  
|   |   ├──02 任务一:实时流式计算框架Spark Streaming  
|   |   ├──03 任务二:Spark Streaming与Kafka整合  
|   |   ├──04 任务三:Spark GraphX图计算  
|   |   ├──05 作业  
|   |   └──06 直播  
|   └──04 Spark原理及源码剖析  
|   |   ├──01 课程资料  
|   |   ├──02 任务一:重要组件(Master、Worker、Driver)  
|   |   ├──03 任务二:重要原理(作业调度及Shuffle原理)  
|   |   ├──04 任务三:内存管理、数据倾斜及优化  
|   |   ├──05 直播  
|   |   └──06 作业  
├──07阶段:智慧物流大数据分析调度平台项目   
|   └──01 智慧物流大数据分析调度平台项目   
|   |   ├──01 课程资料   
|   |   ├──02 任务一:项目介绍及CDH搭建   
|   |   ├──03 任务二:平台数据准备   
|   |   ├──04 任务三:仓储预测及车货匹配   
|   |   ├──05 任务四:实时处理及可视化   
|   |   ├──06 直播   
|   |   └──07 作业   
├──08阶段:新一代计算利器Flink  
|   └──01 计算领域锋利的武器Flink  
|   |   ├──01 课程资料  
|   |   ├──02 任务一:Flink概述及入门案例  
|   |   ├──03 任务二:Flink体系结构及安装部署  
|   |   ├──04 任务三:Flink常用API及Window窗口机制  
|   |   ├──05 任务四:Flink watermark及state机制  
|   |   ├──06 任务五:Flink 并行度、KafkaConnector源码及CEP  
|   |   ├──07 任务六:Flink Table及作业提交  
|   |   ├──08 直播  
|   |   └──09 作业  
├──09阶段:大数据新技术实践  
|   ├──01 ClickHouse&Kudu  
|   |   ├──01 课程资料  
|   |   ├──02 任务一:ClickHouse概述及安装  
|   |   ├──03 任务二:ClickHouse数据类型及表引擎  
|   |   ├──04 任务三:ClickHouse连接Kafka、MySQL及ClickHouse副本分片机制  
|   |   ├──05 任务四:大数据存储引擎Kudu  
|   |   ├──06 直播  
|   |   └──07 作业  
|   └──02 Kylin&Druid  
|   |   ├──01 课程资料  
|   |   ├──02 任务一:分析型数据仓库 Kylin  
|   |   ├──03 任务二:实时分析数据库 Apache Druid  
|   |   ├──04 作业  
|   |   └──05 直播  
├──10阶段:Elastic Stack 日志搜索、挖掘及可视化解决方案  
|   └──01 Elasticsearch全文搜索引擎、Logstash采集、Kibana展示方案  
|   |   ├──01 课程资料  
|   |   ├──02 任务一:Elasticsearch & Kibana  
|   |   ├──03 任务二:LogStash日志采集  
|   |   ├──04 任务三:日志分析平台实战  
|   |   ├──05 直播  
|   |   └──06 作业  
├──11阶段:电商行业实时数仓项目  
|   └──01 电商行业实时数仓项目  
|   |   ├──01 任务一:实时数仓项目基础  
|   |   ├──02 任务二:需求实现  
|   |   ├──03 任务三:监控及可视化  
|   |   ├──04 任务四:数据质量及双流join  
|   |   ├──05 直播  
|   |   └──06 作业  
├──12阶段:大数据处理算法及案例  
|   ├──01 Python 编程  
|   |   ├──01 任务一:Python基础  
|   |   ├──02 任务二 :Numpy科学计算库  
|   |   ├──03 任务三:Pandas数据分析库  
|   |   └──04 任务四:Matplotlib数据绘图  
|   ├──02 统计学基础  
|   |   ├──01 统计学基本原理_任务一: 描述统计  
|   |   ├──02 统计学基本原理_任务二: 总体推断  
|   |   ├──03 统计学基本原理_任务三: 抽样方法  
|   |   ├──04 统计学基本原理_任务四: 卡方检验  
|   |   ├──05 统计学基本原理_任务五: T检验、方差检验  
|   |   ├──06 统计学分析方法_任务一: 多变量分析方法选择  
|   |   ├──07 统计学分析方法_任务二: 相关分析  
|   |   ├──08 统计学分析方法_任务三: 回归分析  
|   |   ├──09 统计学分析方法_任务四: 因子分析  
|   |   ├──10 统计学分析方法_任务五: logistic回归  
|   |   ├──11 统计学分析方法_任务六: 时间序列分析  
|   |   ├──12 项目实战_任务一: 案例背景介绍  
|   |   ├──13 项目实战_任务二: 案例分析过程  
|   |   └──14 项目实战_任务三: 建模软件操作  
|   └──03 数据挖掘算法与实战  
|   |   ├──01 任务一 有监督学习算法  
|   |   ├──02 任务二 无监督学习算法  
|   |   └──03 任务三 数据挖掘项目综合实战  
├──13阶段:机器学习  
|   └──01 TensorFlow机器学习框架  
|   |   ├──01 任务一 :TensorFlow实现KNN  
|   |   ├──02 任务二:TensorFlow实现线性回归  
|   |   └──03 任务三:TensorFLow实现机器学习_逻辑回归  
├──14阶段:人才职位画像匹配推荐系统  
|   └──01 人才职位画像匹配推荐系统  
|   |   ├──01 任务一:项目整体介绍  
|   |   ├──02 任务二:OLAP指标分析  
|   |   ├──03 任务三:SuperSet可视化  
|   |   ├──04 任务四:Spark MLlib机器学习  
|   |   ├──05 任务五:职位画像及用户画像  
|   |   ├──06 任务六:职位召回&排序&推荐  
|   |   ├──07 直播  
|   |   └──08 作业  
└──资料  
|   ├──01阶段:JavaSE  
|   |   ├──02 Java面向对象编程  
|   |   ├──模块三 Java核心类库(上)  
|   |   └──模块一 Java语言基础  
|   ├──02阶段:Java Web数据可视化  
|   |   ├──01 模块一 :MySQL数据库  
|   |   ├──02 模块二 : 前端可视化技术  
|   |   └──05 拉勾网招聘行业报表数据可视化项目  
|   ├──11.第十一阶段 电商行业实时数仓项目等多个文件  
|   |   ├──11.第十一阶段 电商行业实时数仓项目  
|   |   ├──12.第十二阶段 大数据处理算法及案例  
|   |   ├──13.第十三阶段  机器学习  
|   |   └──14.第十四阶段:人才职位画像匹配推荐系统  
|   ├──Hadoop课程笔记.pdf  9.55M
|   ├──Hadoop生态圈技术栈.pdf  4.42M
|   ├──HBase讲义.pdf  2.83M
|   ├──Kafka.pdf  11.28M
|   ├──讲义(1).rar  2.15M
|   ├──讲义(2).rar  2.48M
|   ├──讲义.rar  3.77M
|   ├──交互式查询工具Impala.pdf  2.44M
|   ├──企业电商离线数仓.pdf  2.61M
|   └──资料-在每个阶段里面.txt  


其它开发教程资源(2022拉勾-大数据开发高薪训练营)网址:https://www.08i8.com/ttkfzy/detail84076.html;转载请注明!


提示:
1、资源共享网(www.08i8.com)其它开发教程视频教程《2022拉勾-大数据开发高薪训练营》仅供研究学习请勿商用!
2、如果发现本资源违法或侵权请【报告管理员】
3、您所看到的所有资源都是网友分享,资源共享网(www.08i8.com)无法保证都能正常下载使用,
4、如果您发现资源无法下载或无法使用请【报告管理员】,管理员会联系资源发布者补充新资源!
5、如果暂时无法补充新资源,【只退积分!不退款!
6、关注微信公众号:《国资互联联盟》 不迷路!

与《2022拉勾-大数据开发高薪训练营》相关的《经验教程》


  • 大数据技术丛书:Apache Kylin权威指南 高清pdf

    大数据技术丛书:Apache Kylin权威指南 高清pdf

    资源名称:大数据技术丛书:Apache Kylin权威指南 高清pdf第1章 Apache Kylin概述 第2章 快速入门 第3章 增量构建 第4章 流式构建 第5章 查询和可视化 第6章 Cube优化 第7章 应用案例分析 第8章 扩展Apache Kylin第9章 Apache Kylin的企业级功能 第10章 运维管理 第11章 参与开源 第12章 Apache Kylin的未来资源截图:

    4 99668  0

  • Spark大数据分析实战

    Spark大数据分析实战

    资源名称:Spark大数据分析实战 内容简介:本书一共11章:其中第1~3章,主要介绍了Spark的基本概念、编程模型、开发与部署的方法;第4~11章,详细详解了热点新闻分析系统、基于云平台的日志数据分析、情感分析系统、搜索引擎链接分析系统等的应用与算法等核心知识点。资源目录:前 言第1章 Spark简介 11.1 初识Spark 11.2 Spark生态系统BDAS 31.3 Spark架构与运...

    4 99774  0

  • 大数据相关教程(传智播客黑马)

    大数据相关教程(传智播客黑马)

    第一章第一章大数据必备基础知识教程RPC框架第一章大数据必备基础知识教程redis第一章大数据必备基础知识教程zookeeper第一章大数据:必备基础知识教程shell痛程第一章大数据:必备基础知识教程linux基础第二章第一章大数据离线计算hadoop技术教程hive数据合库第一章大数据离线计算hadoop技术教程mapreduce分布式计算框架第一章大数据离线计算hacoop技术教程hdfs分...

    5 79523  0


  • 2022拉勾-大数据开发高薪训练营

    2022拉勾-大数据开发高薪训练营

    ┃ 07阶段:智慧物流大数据分析调度平台项目┃ ┃ 01 智慧物流大数据分析调度平台项目┃ ┃ ┃ 07 作业┃ ┃ ┃ 06 直播┃ ┃ ┃ 01 课程资料┃ ┃ ┃ 05 任务四:实时处理及可视化┃ ┃ ┃ 02 任务一:项目介绍及CDH搭建┃ ┃ ┃ 03 任务二:平台数据准备┃ ┃ ┃ 04 任务三:仓储预测及车货匹配┃ 01阶段:Java...

    30 35365  0


  • IOS开发进阶教程

    IOS开发进阶教程

    统一的代码管理规范与操作流程不仅能提高开发效率,还能降低崩溃率,节省维护成本。

    50 98660  0

  • 路飞-爬虫开发+APP逆向超级大神班1-3班

    路飞-爬虫开发+APP逆向超级大神班1-3班

    課程介紹:从python语言的基本特性入手,详细介绍了Python爬虫开发的相关知识,涉及HTTP、HTML、JavaScript、正则表达式、自然语言处理、数据科学等内容。基础知识、网站分析、网页解析、Python文件的读写、Python与数据库、AJAX技术、模拟登录、文本与数据分析、网站测试、Scrapy爬虫框架、,内容覆盖网络抓取与爬虫编程中的主要知识和技术。——/路飞-爬虫开发+APP逆...

    30 46017  0

  • web应用安全开发规范

    web应用安全开发规范

    1.1背景简介在Internet大众化、Web技术飞速演变、黑客工具日益普及的今天,针对Web的攻击和破坏不断增多,在线安全面临日益严峻的挑战,安全风险达到了前所未有的高度。为了规避Web安全风险、规范Web安全开发,公司已经制定并发布了《Web 应用安全开发规范》;但如何系统的进行Web安全性测试,目前缺少相应的理论和方法支撑。为此,我们制定《Web 安全测试规范》,本规范可让测试人员针对Web...

    5 30392  0

  • ziyuan
    ziyuan Rank: 16

    0

    0

    0

    ( 此人很懒并没有留下什么~~ )
    img

    2022拉勾-大数据开发高薪训练营

    下载积分 钻石会员
    30 免费
    请您 登录后 下载 !
    说明

    您下载所消耗的积分将转交上传作者。上传资源,免费获取积分!


    首页

    栏目

    搜索

    会员